Si necesitas Unir, tenemos la Solución
Cualquier conexión entre circuitos, herramientas, maquinaria… lo que necesites en esta vasta gama de elementos de conexión de todo tipo, incluyendo válvulas extractoras/depresoras de obús, alicates para hacer tomas de presión, reducciones, codos… etc. Consulta precios y descuentos.
| DESCRIPCIÓN | TIPO | DIMENSIONES | ASPECTO |
| FILTRO DESHIDRATADOR | SAE M | 3/8″ –3/8” | |
| VÁLVULA MANUAL | SAE M – SAE H LOCO | 1/4″ – 1/4″ | |
| 1/4″ – 3/8″ | |||
| 1/4″ – 5/16″ | |||
| VÁLVULA MANUAL CON EXTRACTOR DE OBÚS | SAE M – SAE H LOCO | 1/4″ – 1/4″ | |
| 1/4″ – 5/16″ | |||
| VÁLVULA MANUAL DEPRESORAS DE OBÚS | SAE M – SAE H LOCO | 1/4″ – 1/4″ | |
| 1/4″ – 5/16″ | |||
| VÁLVULA DE BOLA | SAE M | 3/8” – 3/8” | |
| TOMA BOTELLA REFRIGERANTE | SAE M | 1/4″ | |
| 3/8” | |||
| UNIÓN | SAE H LOCA | 1/4″ | |
| 3/8” | |||
| SAE H – SAE M | 1/4″ – 3/8″ | ||
| 3/8″ – 1/4″ | |||
| SAE M | 1/4″ | ||
| 3/8” | |||
| 1/4″ – 3/8″ | |||
| NPT M – SAE M | 1/8″ – 1/4″ | ||
| 1/4″ – 1/4″ | |||
| 1/4″ – 3/8″ | |||
| 1/8″ – 3/8″ | |||
| 3/8″ – 1/4″ | |||
| “T” | SAE M | 1/4″ | |
| 3/8” | |||
| CODO | SAE M – SAE H LOCO | 1/4″ – 1/4″ | |
| 1/4″ – 5/16″ | |||
| SAE M | 1/4″ | ||
| ALICATES | PARA TOMAS DE PRESIÓN | 1/4″, 5/16”, 3/8” |
Contacta con Nosotros
Cumplimenta el siguiente formulario dejándonos tus datos de contacto y especificando los accesorios que necesitas. Contactaremos rápidamente contigo para resolver tus dudas y ofrecerte un presupuesto competitivo.
English
Deutsch
Español
































